JA Solar DeepBlue 4.0 Pro JAM54D41-430 (Bifazial Doppelglas)
Maximaal vermogen voor je doe-het-zelf zonneproject:
Het JA Solar DeepBlue 4.0 Pro is een modern N-type TOPCon dubbelglas zonnepaneel met bifaciale celtechnologie. Door de uitstekende prestaties bij weinig licht, minimale degradatie en zeer robuuste bouw is het een uitstekende keuze voor woningen, carports, balkonzonnepanelen of garagedaken.
Highlights
N-type TOPCon-technologie: Hoger rendement en duidelijk betere prestaties bij hoge temperaturen en bewolking.
Bifaciale meeropbrengst: +10 % tot +25 % meer opbrengst doordat ook de achterkant licht opvangt.
Duurzaam dubbel glas (1,6mm / 1,6mm): Maximale bescherming tegen hagel, vocht, wind en sneeuwlast.
30 jaar garantie: 25 jaar productgarantie en 30 jaar lineaire vermogensgarantie van de fabrikant.
Technische gegevens op een rij
Kategorie | Spezifikation / Parameter |
Modultyp | JAM54D41-430..455/LB (N-type). Bifaciaal betekent dat het paneel aan beide kanten zonlicht opvangt; glas-glas betekent dat voor- en achterkant een glaslaag hebben. |
Leistung | 455W |
Zelltyp & Anzahl | Monokristallin (N-Type TOPCon, 16 Busbars), 108 Zellen (6x18) |
Modulwirkungsgrad | Tot 22,8 % |
Abmessungen (H x B x T) | 1762 mm × 1134 mm × 30 mm (handig formaat voor doe-het-zelvers) |
Gewicht | 22,0 kg |
Glasaufbau | 1,6 mm gehard glas (voorkant) / 1,6 mm glas (achterkant) |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung (Schwarz / Schwarz-Silber) |
Anschlussdose & Steckverbindungen | Schutzart IP68, 3 Bypass-Dioden, QC 4.10-351 / MC4-EVO2A kompatibel |
Kabellengte | Staand: 300mm(+)/400mm(-) of 800mm(+)/800mm(-); liggend: 1200mm(+)/1200mm(-) |
Max. Statische Belastung | Voorkant (sneeuw/wind): 5400 Pa | achterkant: 2400 Pa |
Temperaturkoeffizient (Pmax) | -0,300 % / °C (uitstekend bij zomerse hitte) |
Neem contact met ons op!
Heb je interesse in onze producten of heb je hulp nodig? Ons team van experts helpt je graag verder.





