JA Solar DeepBlue 4.0 Pro JAM54D41-430 (Bifazial Doppelglas)
Maximale Leistung für Ihr DIY-Solarprojekt:
Das JA Solar DeepBlue 4.0 Pro ist ein hochmodernes N-Type TOPCon Doppelglas-Solarmodul mit bifazialer Zelltechnologie. Dank herausragender Schwachlichtperformance, minimaler Degradation und extrem robuster Bauweise ist es die ideale Wahl für Eigenheime, Carports, Balkonkraftwerke oder Garagendächer.
Highlights
N-Type TOPCon Technologie: Höherer Wirkungsgrad und deutlich bessere Leistung bei hohen Temperaturen sowie Bewölkung.
Bifaziale Ertragssteigerung: Bis zu +10 % bis +25 % Mehrertrag durch Lichtaufnahme auf der Modulrückseite.
Langlebiges Doppelglas (1.6mm / 1.6mm): Maximaler Schutz gegen Hagel, Feuchtigkeit, Wind und Schneelast.
30 Jahre Garantie: 25 Jahre Produktgarantie und 30 Jahre lineare Leistungsgarantie vom Markenhersteller.
Technische Daten im Überblick
Kategorie | Spezifikation / Parameter |
Modultyp | JAM54D41-430..455/LB (N-Type), Bifazial bedeutet, das Modul nimmt von beiden Seiten Sonnenlicht auf, Glas Glas bedeutet, auf der Vorder- und Rückseite ist eine Glasschicht |
Leistung | 455W |
Zelltyp & Anzahl | Monokristallin (N-Type TOPCon, 16 Busbars), 108 Zellen (6x18) |
Modulwirkungsgrad | Bis zu 22,8 % |
Abmessungen (H x B x T) | 1762 mm × 1134 mm × 30 mm (handliches Format für DIY) |
Gewicht | 22,0 kg |
Glasaufbau | 1,6 mm gehärtetes Glas (Vorderseite) / 1,6 mm Glas (Rückseite) |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung (Schwarz / Schwarz-Silber) |
Anschlussdose & Steckverbindungen | Schutzart IP68, 3 Bypass-Dioden, QC 4.10-351 / MC4-EVO2A kompatibel |
Kabellänge | Hochformat: 300mm(+)/400mm(-) oder 800mm(+)/800mm(-); Querformat: 1200mm(+)/1200mm(-) |
Max. Statische Belastung | Vorderseite (Schnee/Wind): 5400 Pa | Rückseite: 2400 Pa |
Temperaturkoeffizient (Pmax) | -0,300 % / °C (hervorragend bei Sommerhitze) |
Sprich uns an!
Du interessierst dich für unsere Produkte oder benötigst Unterstützung. Unser Experten-Team hilft dir gerne weiter.





